施工実績

実  績  一  覧  表

No. 発 注 者 工  事  名 施 工 場 所 管 径 推進延長(m) スパン数 土 質 竣工年月
1
大阪市 住之江下水処理場〜平野下水処理場汚泥圧送管布設工事
(その13)
大阪市住之江区
φ800
21.0
1
砂質土,砂礫I H12.12
2
広島市 上深川地区下水道築造13-1号工事 広島市
φ450
26.23
1
玉石混り砂礫II H14.3
3
岩国市 公共下水道管渠工事(第23工区) 岩国市
φ800
23.20
1
転石混り砂礫II H14.3
4
JR西日本 可部線河戸・今井田間15K300M他1下水道管新設工事 広島市
φ450
17.65
1
玉石混り砂礫II H14.3
5
広島市 矢野地区下水道築造13-5号工事  〃
φ450
20.60
1
H14.5
6
呉市 吉浦池ノ浦地区(1工区)枝線築造工事 広島県呉市
φ450
33.03
2
軟岩I-A H14.8
7
広島市 瀬野地区下水道築造13-51号工事 広島市
φ650
43.35
2
転石混り砂礫II H14.9
8
防府市 公共下水道築造(桑山支線)第3工区工事 山口県防府市
φ450
6.0
1
玉石混り砂礫I H14.12
9
久米町 平成14年度久米第一汚水幹線ほか工事 岡山県久米町
φ650
21.50
1
軟岩I-A H14.12
10
日本下水道事業団 八幡浜市真穴浄化センター建設工事その2 愛媛県八幡浜市
φ450
79.10
1
軟岩II H15.2
11
広島市 中野地区下水道築造13-24号工事 広島市
φ450
68.33
1
玉石混り砂礫II H15.2
12
宇治市 宇治黄檗山手線(トンネル工区)道路築造工事に伴う
パイプルーフ工事
京都府宇治市
φ800
1728.0
24
礫混り粘土質 H15.3
13
岩国市 公共下水道管きょ工事(第1工区) 山口県岩国市
φ450
17.60
1
普通土 H15.3
14
広島市 可部地区下水道築造13-12号工事 広島市
φ450
20.78
1
玉石混り砂礫II H15.3
15
広島市 上瀬野地区下水道築造13-43号工事  〃
φ450
15.059
1
砂礫・玉石・軟岩 H15.5
16
広島市 畑賀地区下水道築造14-11号工事  〃
φ450
119.05
2
砂礫土 H15.5
17
広島市 中野地区下水道築造14-51号工事  
φ450
12.20
1
玉石混り砂礫II H15.6
18
呉市 警固屋地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市
φ450
184.77
1
砂礫・軟岩・硬岩・玉石 H15.6
19
呉市 警固屋地区汚水準幹線(2工区)築造工事   〃
φ450
174.558
2
砂礫土 H15.10
20 広島市 瀬野南地区下水道築造14−39号工事 広島市
φ450
53.30
1
軟岩I H15.11
21 広島市 上深川地区下水道築造14−4号工事  
φ450
127.66
3
玉石混り砂礫II H16.1
22 海田町 瀬野川左岸排水区中雨水幹線新設工事 広島県海田町
φ450
26.90
1
玉石混り砂礫土 H16.2
23
呉市 阿賀大入汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市
φ650
124.95
3
砂礫土 H16.2
24
淡路・東浦広域
下水道組合
浦地区管渠布設工事(第7-2工区) 兵庫県津名郡
φ450
24.30
2
砂礫土 H16.3
25 JR西日本 八本松・瀬野間289K070M他1下水道管新設 広島市 φ450 18.64 1 玉石混り砂礫 H16.3
26 広島市 可部地区下水道築造14-10号工事 広島市
φ450
301.65
4
転石混り砂礫II H16.3
27 広島市 河内地区下水道築造15-1号工事 広島市 φ450
108.30
1
軟岩I H16.4
28 倉敷市 西阿知町地内下水道管埋設工事(その15-1) 岡山県倉敷市 φ650
29.75
1
砂礫土 H16.4
29 広島市 中野地区下水道築造15-22号工事 広島市 φ450
45.25
1
転石混り砂礫II H16.5
30 広島市 中野東地区下水道築造14-28号工事 広島市 φ450
17.15
1
玉石混り砂礫土 H16.6
31 JR西日本 芸備線上深川・中深川間141K437M他1下水管新設 広島市 φ450
27.30
1
玉石混り砂礫土 H16.6
32 広島市 亀山地区下水道築造15-5号工事 広島市 φ650 6.0 1 玉石混り砂礫 H16.7
33 広島市 畑賀地区下水道築造15-18号工事 広島市 φ450 101.95 4 転石混り砂礫T H16.7
34 東広島市 飯田1号汚水幹線管渠建設工事(15-1) 東広島市 φ800 8.10 1 硬岩U H16.8
35 広島市 上瀬野地区下水道築造15-38号工事 広島市 φ450 45.50 8 普通土・軟岩T・U
中硬岩
H16.8
φ650 46.9 2
36 広島市 瀬野地区下水道築造15-32号工事 広島市 φ450 376.48 11 砂礫土・玉石混り砂礫土
転石混り砂礫土U
H16.11
37 呉市 渡子汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 197.75 3 砂礫土 H16.12
38 呉市 阿賀大入汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ650 181.10 2 軟岩T・U
玉石混り砂礫土
H16.12
39 広島市 中野地区下水道築造15-20号工事 広島市安芸区 φ450 127.05 4 普通土・礫質土
転石混り砂礫土U
H16.12
40 豊岡市 小島地区汚水管渠布設(第10工区)工事 兵庫県豊岡市 φ450 29.60 1 砂質土 H17.1
41 JR西日本 山陽本線中野東・安芸中野間293K370M下水道管新設 広島市安芸区 φ450 19.25 1 転石混り砂礫土T H17.1
42 呉市 仁方桟橋通地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 84.15 1 砂礫土・
転石混り砂礫土T
H17.2
43 呉市 川尻町東地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 143.45 4 砂礫土・転石混り砂礫土U H17.2
44 周南市 河原準幹線管渠築造(般8工区)工事 山口県周南市 φ450 25.96 1 軟岩U H17.2
45 広島市 瀬野地区下水道築造15-48号工事 広島市安芸区 φ450 503.59 11 玉石混り砂礫土 H17.2
46 守山市 小島準幹線・枝線(今浜地区第1)下水道工事 滋賀県守山市 φ450 14.58 1 シルト質粘土 H17.4
47 枚方市 公共下水道第216工区 藤阪元町2丁目汚水管布設工事 大阪府枚方市 φ450 19.50 1 粘性土 H17.4
48 安芸高田市 特定環境保全公共下水道事業
八千代処理区16-2工区管渠工事
広島県安芸高田市 φ650 22.65 1 転石混り砂礫土T H17.5
49 高知市 介良分区汚水管渠築造工事(その9) 高知市介良 φ450 28.35 1 転石混り砂礫土T H17.7
50 呉市 焼山西地区(2工区)枝線築造工事 広島県呉市 φ450 24.30 1 軟岩U H17.9
51 JR西日本 山陽本線八本松・瀬野間289K345M下水道管新設 広島市安芸区 φ450 21.45 1 硬岩U H17.10
52 呉市 仁方桟橋通地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 79.0 1 礫質土 H17.11
53 瀬戸内市 公共下水道事業 牛窓処理区第16-4管渠工事 岡山県瀬戸内市 φ450 201.0 2 硬岩U・普通土 H17.11
54 福山市 円形埋設管工事 国補第22工区 広島県福山市 φ450 18.0 1 砂礫土 H17.11
55 山口合同ガス 小野田・宇部高圧幹線(宇部-4-2工区) 山口県宇部市 φ800 40.60 1 砂礫土 H17.11
56 京都市 淀駅付近高架工事の内 駅施設配水管接続工事 京都市 φ450 15.31 1 砂礫土 H17.12
57 堺市 平井外地区整備下水管布設工事(16-1) 大阪府堺市 φ650 25.91 1 普通土 H17.12
58 呉市 渡子汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 129.50 2 玉石混り砂礫土 H17.12
59 枚方市 公共下水道第701工区尊延寺3丁目汚水枝線布設工事 大阪府枚方市 φ450 17.81 1 軟岩T H17.12
60 竹原市 竹原3号汚水幹線外管渠布設工事 広島県竹原市 φ450 12.10 1 普通土・玉石混り砂礫土 H18.1
61 下関市 綾羅木処理分区下水道管渠布設工事(第4工区) 山口県下関市 φ450 21.05 1 軟岩T H18.1
62 枚方市 公共下水道第702工区尊延寺3丁目汚水支線布設工事 大阪府枚方市 φ450 52.72 1 軟岩T H18.1
63 竹原市 塩町地区下水道(面整備)工事17-3号 大阪府竹原市 φ450 53.35 2 普通土・転石混り砂礫土T H18.2
64 川南町 第5汚水枝線(717外)推進工事 宮崎県川南町 φ450 17.90 1 転石混り砂礫土U H18.2
65 呉市 小用汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 183.70 4 玉石混り砂礫土 H18.2
66 安芸太田町 上殿処理区管渠布設工事 広島県安芸太田町 Φ450 15.28 1 転石混り砂礫土U H18.2
67 国土交通省 国道54号可部南外歩道整備工事 広島市安佐北区 φ450 56.17 2 玉石混り砂礫土 H18.3
68 山口合同ガス 小野田・宇部高圧幹線(小-5-2工区) 山口県小野田市 φ800 31.60 1 軟岩T H18.3
69 宇部市 第131工区御手洗橋汚水準幹線工事 山口県宇部市 φ450 99.95 2 砂礫土・軟岩T H18.3
70 徳島市 北沖洲4丁目汚水管渠築造工事 徳島市北沖洲 φ450 56.10 1 細砂 H18.3
71 瀬戸内市 公共下水道牛窓処理区第17-1-101工区管渠工事 岡山県瀬戸内市 φ450
98.35 1 硬岩
粘土質砂
H18.4
φ650 204.9 3
72 国土交通省 多度津港検潮所設置等工事 香川県多度津市 φ450 6.00 1 捨石・礫混じり砂 H18.4
73 高知市 平成17年度一宮布師田分区汚水管渠築造工事(その2) 高知市大津 φ450 11.25 1 シルト H18.5
74 広島市 上深川地区下水道築造17-1号工事 広島市安佐北区 φ450 125.00 1 玉石・普通土 H18.6
75 横浜市 南部処理区万世雨水幹線下水道整備工事(その4) 神奈川県横浜市 φ1000 62.27 2 シルト質(粘土) H18.6
76 三原市 三原東処理区汚水管・雨水管新設工事(2工区) 広島県三原市 φ800 46.35 2 砂礫土 H18.6
77 東広島市 八本松飯田地区汚水管渠建設工事 東広島市 φ450 18.45 1 砂礫土 H18.6
78 関西電力 ダイヤモンドシティ鶴見線新設工事(管路) 大阪市 φ450 14.7 1 砂・シルト H18.7
79 大津市 中圧ガス本管布設工事に伴う推進工事 滋賀県大津市 φ800 136.80 1 粘土・砂礫互層 H18.8
80 京都市 祇園町北側支線公共下水道管布設工事 京都市東山区 φ450 26.0 1 粘土・砂礫互層 H18.9
81 府中市 汚水管埋設工事(18-18-8)工事 広島県府中市 φ450 6.0 1 砂礫土 H18.9

82

三郷町 三郷町水質改善下水道汚水幹線(信貴ケ丘)推進 奈良県三郷町 φ800 16.9 1
硬岩 H18.9
83 海田町 海田町汚水管新設工事(18-6)1工区 広島県海田町 φ450 35.75 2 砂礫土(玉石有) H18.10
84 JR西日本 山陽本線506K199M伏ビ災害復旧工事 山口県下関市 φ450 28.30 1 玉石・転石 H18.10
85 枚方市 枚方公共下水道41工区藤阪元町2丁目汚水支線布設工事 大阪府枚方市 φ450 20.95 1 砂礫土 H18.10
86 三次市 管渠布設工事(4工区) 広島県三次市 φ450 10.353 1 軟石混じり砂礫土 H18.11
87 日本下水道事業団 淡路市淡路・東浦浄化センター建設工事その8 兵庫県淡路市 φ800 57.652 1 軟岩U H18.11
88 三郷町 信貴山幹線管渠第1号工事 奈良県生駒郡 φ800 8.497 1 岩盤 H18.11
89 呉市 向地区(1工区)管路弘治 呉市蒲刈町 φ1000 71.50 1 砂質土 H19.1
90 北島町役場 3号汚水幹線管渠築造工事 徳島県北島町 φ650 26.90 2 H18.12
91 中津市 西部汚水幹線(3工区)築造工事 大分県中津市 φ450 209.0 5 転石混じり砂礫土 H18.12
92 岡山ガス 第3東幹線(西大寺工区)ガス管埋設工事 岡山市西大寺 φ450 233.10 13 砂・シルト H19.1
93 神戸市 第2味汚水幹線布設工事(その2) 兵庫県神戸市 φ1000 71.50 1 砂質土 H19.1
94 京都市上下水道局 堀川中央幹線(その1-2)公共下水道工事 京都府京都市 φ1000 16.80 1 砂質土 H19.1
95 呉市 漁業集落排水事業豊島地区(1工区)管路工事 広島県呉市 φ450 397.30 7 砂礫土 H19.2
96 広島市 深川地区下水道築造18-6号工事 広島市安佐北区 φ450 10.129 1 転石 H19.2
97 大淀町 2号支線築造工事 奈良県大淀町 φ450 10.35 1 H19.2
98 里庄町 里庄町公共下水道事業第5汚水幹線枝線工事(浜中) 岡山県里庄町 φ450 62.9 1 砂質土 H19.2
99 防府市 公共下水道築造(第54工区)工事 山口県防府市 φ450 26.25 1 砂礫土 H19.2
100 JR西日本 神代簡易水道配水管新設工事(第3工区) 岡山県新見市 φ450 26.25 1 軟岩U H19.2
101 南あわじ市 特環八木・榎列3号管渠布設工事(入田地区) 兵庫県南あわじ市 φ450 75.5 1 玉石混じり砂礫土 H19.3
102 大和ハウス 貸し倉庫新築工事に伴う推進工事 大阪府堺市 φ800 13.00 1 砂質土 H19.3
103 香芝市 水質改善事業(05-補1-5) 奈良県香芝市 φ800 7.50 1          H19.3
104 南あわじ市 特環福良11号管渠布設工事 兵庫県南淡路市 φ450 16.05 1            H19.3
105 潟Aーバネックス KRP東西電力統合工事 京都市下京区 φ650 42.00 1 砂質土 H19.4
106 大津市 中低圧ガス本管布設工事 滋賀県大津市 φ1000 20.40 1 砂質土 H19.4
107 JR九州 別府大学駅踏切下推進工事 大分県別府市 φ450 20.00 1 玉石混じり砂礫 H19.4
108 広島市 温品地区下水道築造18-5号工事 広島市東区温品 φ450 39.65 2 軟岩 H19.5
109 広島市 川内地区下水道築造18-2号工事 広島市安佐南区 φ650 19.75 2 玉石混じり土 H19.5
110 JR西日本 神代簡易水道排水管新設工事(第1工区) 岡山県新見市 φ450 29.25 1 軟岩・玉石混じり土 H19.6
111 静岡ガス 巴川製紙所本管工事その4(C工区) 静岡市駿河区 φ450 12.922 1 砂礫土 H19.6
112 東広島市 西条北地区汚水管渠建設工事(東18-1) 東広島市 φ450 45.95 1             H19.6
113 広島市 上深川18-2号工事 広島市安佐北区 φ450 15.30 1 転石混じり土 H19.6
114 岡山ガス 第3東幹線(西大寺工区)ガス管埋設工事 岡山市 φ450 5.00 1 砂・シルト H19.6
115 静岡市 中島処理区服織地区下水道築造その2工事 静岡市 φ450 6.94 1 玉石混じり土 H19.7
116 静岡ガス 巴川製紙所本管工事その4(B工区) 静岡市駿河区 φ450 17.172 1 砂礫土 H19.7
117 広島市 可部一丁目(18-5)取付管 広島市安佐北区 φ450 10.66 1 玉石混じり砂礫 H19.7
118 静岡市 中島処理区服織地区下水道築造その2工事 静岡市 φ450 5.98 1 玉石混じり土 H19.7
119 熊本市 南部汚水23号幹線枝線下水道築造工事(318工区) 熊本市 φ650 20.00 1 砂礫土 H19.7
120 舞鶴市 公共下水道管布設(西第7)工区 京都市舞鶴市 φ800 97.95 1 礫質土 H19.8
121 呉市 仁方宮上地区(1工区)枝線築造工事 広島県呉市 φ450 32.05 1 転石混じり砂礫土 H19.8
122 海田町 瀬野側横断配水管入替工事 広島県海田町 φ1000 104.20 1 H19.9
123 石油資源開発 由利原鉱場 西子吉川構造開発工事 秋田県由利本荘市 φ450 33.2 1 玉石混じり土 H19.9
124 久米南町 平成19年度公共下水下弓削幹線管渠工事 岡山県久米南町 φ450 68.20 2 軟岩 H19.10
19.76 2 H20.3
125 呉市 道路改良下水道築造(天応大浜3丁目1号線) 広島県呉市 φ450 19.85 1 砂質→転石U H19.10
126 東急電鉄 目浦線目黒〜洗足駅間立体交差に伴う
地下水対策工事(恒久対策その1)
東京都目黒区 φ450 111.60 3 砂礫土 H19.10
φ650 65.6 2
φ800 98.8 2
127 旭川市 中部東13-1号幹線その3下水道新設工事 北海道旭川市 φ800 17.85 1 シルト H19.11
128 静岡ガス 丸子池田線西部幹線先行推進工事 静岡市 φ650 15.93 1 砂礫土 H19.11
129 呉市 焼山郷原汚水幹線(2工区) 広島県呉市焼山 φ650 341.54 2 砂・軟岩 H19.11
130 福崎町 駅前西地区下水道面整備 兵庫県福崎町 φ450 64.10 3 礫・玉石 H19.12
131 三井住友建設 調整池・泥砂池土砂流出防止工事 広島市佐伯区 φ450 70.28 1 砂礫土 H19.12
132 備北地域事務所 JR永屋踏切横断工事 広島県三次市 φ450 24.25 1 普通土 H19.12
133 鹿児島市 田上郡元幹線改良工事 鹿児島市 φ800 23.15 1 砂質土 H19.12
134 久山町 猪野地内下水道築造工事(25工区) 福岡県久山町 φ450 55.50 2 岩盤 H19.12
135 諫早市 黒崎地区汚水管渠工事(19-3工区) 長崎県諌早市 φ450 16.00 1 玉石混じり土 H19.12
136 呉市 農業集落排水事業 向地区(1工区)管路工事 広島県呉市蒲刈町 φ450 38.10 1 礫質土 H19.12
137 瀬戸内市 牛窓処理区第18-1-106工区管渠工事 岡山県瀬戸内市 φ450 99.80 2 砂礫土 H20.1
138 備前市 伊里汚水第1号幹線(第8工区)管渠築造工事 岡山県備前市 φ650 25.89 1 H20.1
139 久留米市 (特環)公共下水道管渠布設第5工区工事 福岡県久留米市 φ450 33.15 3 H20.1
140 淡路市 北淡処理区(斗ノ内地区第1工区) 兵庫県淡路市 φ650 24.35 1 砂礫土 H20.1
141 呉市 農業集落環境整備事業 豊島地区(3工区)管路工事 広島県呉市 φ450 165.30 3 砂礫土 H20.2
142 呉市 漁業集落環境整備事業 豊島地区(4工区)管路工事 広島県呉市 φ450 87.95 1 礫質土 H20.2
143 呉市 農業集落排水事業 久比地区(1工区) 広島県呉市 φ450 129.55 3 砂礫土 H20.2
144 大村市 岩松汚水管布設工事 長崎県大村市 φ450 46.70 2 砂礫土 H20.2
145 岩国市 牛野谷水路整備工事 山口県岩国市 φ450 18.3 1           H20.2
146 久米南町 平成19年度公共下水 下弓削幹線管渠工事 岡山県久米南町 φ450 19.8 2             H20.3
147 神戸市 新港町地区汚水管布設工事(その4) 兵庫県神戸市 φ450 85.90 2 砂質土 H20.3
148 三股町 平成19年度公共下水道事業 第1幹線布設工事(1工区) 宮崎県三股町 φ800 20.90 1 埋め戻し土 H20.3
149 東広島市 八本松飯田地区汚水管渠建設工事(東19-1) 東広島市 φ450 8.02 普通土・中硬岩 H20.3
150 鹿児島市 改良44工区配水管工事 鹿児島市 φ450 26.00 砂礫土 H20.3
151 米原市 滋賀県総19-A10364電気通信設備工事 滋賀県米原市 φ450 17.18 砂礫土・粘土 H20.3
152 四日市市 采女汚水2
号幹線管渠布設工事
三重県四日市市 φ450 113.95 1 シルト・砂礫土 H20.3
153 八尾市 平成19年度飛行場北排水区第27下水道工事 大阪府八尾市 φ650 69.35 1 普通土 H20.3
154 広島市 可部地区下水道築造19-28号工事 広島市安佐北区 φ450 19.98 2 転石U H20.4
155 竹原市 竹原地区外下水道(面整備)工事19-3 広島県竹原市 φ450 24.95 1 普通土・砂礫土 H20.4
156 鹿児島市 整備54工区配水管布設工事 鹿児島市 φ450 25.80 1 転石U(JR横断) H20.4
157 北広島町 春木地区下水道築造19-1号工事 広島県北広島町 φ450 21.28 1 玉石 H20.4
158 宇部市 第43工区第一原汚水準幹線工事 山口県宇部市 φ450 93.30 1 普通土 H20.4
159 防府市 公共下水道(桑山支線)第1工区工事 山口県防府市 φ450 31.00 2 玉石混じり H20.5
160 広島市 可部南地区下水道築造19-30号工事 広島市安佐北区 φ650 19.40 2 玉石混じり砂礫 H20.6
φ800 14.45 1
161 国土交通省 153号一本松電線共同溝一本松東工事 愛知県名古屋市 φ650 67.40 2 砂礫土 H20.7
162 京丹後市 網野地区管渠布設工事その10
京都府京丹後市 φ800 31.00 1 粘土・シルト H20.7
163 和歌山市 下水路整備工事 貴志地区栄谷 和歌山市 φ800 12.25 1 砂礫土 H20.7
164 王子不動産 王子製紙兜x岡工場N-1M/C建設工事 徳島県阿南市 φ1000 4.50 1 普通土 H20.7
165 鳥取県
日野総合事務所
池ノ内地区地すべり対策工事(地すべり対策) 鳥取県江府町 φ450 40.00 1 転石 H20.7
166 荒尾市 新生6540汚水枝線管渠工事(2) 熊本県荒尾市 φ450 89.46 2 砂礫土 H20.7
167 JR九州 亀川・別府大学間115K600付近NTT通信管新設工事 大分県別府市 φ450 17.75 1 軟岩U H20.8
168 瀬戸内市 公共下水道牛窓処理区第19-1-103工区管渠工事 岡山県瀬戸内市 φ450 210.60 4 砂礫土・玉石混じり H20.8
169 高知市 介良分区汚水管渠築造工事 高知市 φ450 101.70 2 転石混じり砂礫土T H20.8
170 神戸市 阪神三宮駅改良に伴う汚水管移設工事 兵庫県神戸市 φ650 48.75 1 玉石 H20.8
171 荒尾市 新生6540汚水枝線管渠工事(1) 熊本県荒尾市 φ450 106.71 2 砂礫土 H20.8
172 下関市 川棚小串処理分区下水道管渠布設工事(第5工区) 山口県下関市 φ450 12.40 1 礫質土 H20.8
173 船橋市 前原幹線管渠築造工事 千葉県船橋市 φ1000 69.40 1 砂質土 H20.9
174 呉市 農業集落排水事業向地区(3工区)管路工事 広島県呉市 φ450 58.25 2 砂礫土 H20.9
175 海田町 海田中央第3畝一丁目地区外汚水管新設工事(20-1) 広島県海田町 φ450 255.65 3 砂礫土 H20.10
176 高知市 平成19年度 北部汚水幹線管渠築造工事 高知市 φ1000 17.75 1 砂礫土 H20.11
177 呉市 川尻町小用地区汚水準幹線(2工区)築造工事 広島県呉市 φ450 149.95 2 砂礫土 H20.11
178 府中市 汚水管埋設(20-15-1)工事 広島県府中市 φ450 9.47 1 玉石混じり砂礫土 H20.11
179 枚方市 公共下水道第711工区尊延寺1丁目汚水支線布設工事 大阪府枚方市 φ450 11.66 1 軟岩U H20.11
180 JR西日本 山陽本線厚狭埴生間伏び改良工事 山口県山陽小野田市 φ650 34.90 1 砂礫土 H20.11
181 防府市 公共下水道築造(右田1号幹線)第3工区工事 山口県防府市 φ650 18.70 1 砂礫土 H20.12
182 NTT 大阪ビル 舗装先行工事(戒島分岐) 大阪府堺市 φ1000 28.00 1 砂礫土・軟岩 H20.12
183 呉市 警固屋地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 135.35 2 砂礫土 H20.12
184 福岡県
南広域水道企業団
大牟田系第二送水管(その8)工事 福岡県大牟田市 φ800 34.85 1 普通土(火山灰質砂) H20.12
185 豊中市 桜井谷排水区(上野西4丁目地内)管渠築造工事 大阪府豊中市 φ450 42.25 2 礫・玉石 H20.12
186 広島市 河内地区下水道築造20-3号工事 広島市 φ450 4.90 1 転石混じり砂礫U H20.12
187 伊方町 伊方町特定環境保全公共下水道
九町1工区支線管渠敷設工事
愛媛県伊方町 φ450 73.50 2 礫質土 H21.1
188 豊橋市 公共下水道築造工事(1工区)JR横断 愛知県豊橋市 φ450 30.65 1 普通土 H21.1
189 飯塚市 目尾鯰田汚水幹線管渠布設(7工区)管路工事 福岡県飯塚市 φ800 14.85 1 普通土(腐食土) H21.1
190 呉市 農業集落排水事業久比地区(2工区)管路工事 広島県呉市久比 φ450 30.25 1 玉石 H21.1
191 呉市 漁業集落環境整備事業 豊島地区(2工区)管路工事 広島県呉市豊島 φ450 314.70 5 礫質土 H21.2
192
呉市 倉橋町宇和木地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市倉橋 φ450 117.00 2 礫質土 H21.2
193
尾道市 土堂二丁目地区幹線管渠築造工事 広島県尾道市 φ450 62.25 2 転石混じり砂礫土T H21.2
194 北九州市 伊川曽根主要幹線(その3)管渠築造工事 福岡県北九州市 φ800 61.03 1 軟岩T H21.2
195 高知市 南部1号汚水幹線管渠築造工事 高知市 φ450 85.65 2 玉石・礫質土 H21.2
196 浅口市 鴨方第2号幹線(7工区)外汚水管埋設工事 岡山県浅口市 φ450 37.00 1 粘性土 H21.2
197 呉市 広白石地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ450 18.00 1 普通土 H21.2
198 岡山市 妹尾地内汚水管埋設工事(その24) 岡山市 φ450 5.53 1 転石混じり H21.2
199 香川県 国道436号道路改築工事(橘トンネル工事) 香川県小豆島町 φ450 442.00 17 礫質土中硬岩 H21.2
200 姫路市 白鳥台幹線第5工区汚水管施設工事 兵庫県姫路市 φ650 90.00 3 軟岩U H21.2
201 山口市 山口補助第5工区汚水管施設工事 山口市 φ450 25.60 1 砂礫土 H21.3
202 久留米市 公共下水道管渠布設第45工区工事 福岡県久留米市 φ450 16.32 2 普通土 H21.3
203 JR西日本 筑後大石、夜明け38k264伏せ改良工事 大分県日田市 φ800 11.90 1 礫質土 H21.3
204 堺市 平尾地区整備下水管布設工事(19-2) 大阪府堺市 φ450 48.40 1 砂礫土・軟岩 H21.3
205 箕面市 平成20年度公共下水道(勝尾寺川排水区)
府道箕面池田線雨水管渠築造工事
大阪府箕面市 φ650 21.85 1 砂礫土・軟岩 H21.3
206 岡崎市 下水道管渠築造工事 愛知県岡崎市 φ800 64.60 1 普通土 H21.3
207 草津市 草公下笠山5丁目面整備工事 滋賀県草地市 φ450 63.38 1 シルト H21.3
208 海田町 海田東第1寺迫二丁目地区外汚水管新設工事(20−5)1工区 広島県海田町 φ450 12.40 1 玉石 H21.3
209
熊本市 西部汚水9号及び10号幹線枝線下水道築造工事 熊本市 φ650 50.10 1 普通土・硬岩T H21.3
φ450 23.55 1 普通土
210 広島県 大崎下島送水管複線化工事 広島県呉市久比 φ650 41.56 1 軟岩→普通土 H21.4
211 JR西日本 芸備線三次駅構内中原踏切下下水道管埋設工事 広島県三次市 φ800 51.17 1 礫質土 H21.4
212 宇部市 第36工区第一原汚水準幹線工事 山口県宇部市 φ450 71.00 1 粘性土 H21.4
213 淡路市 特環福良14号管渠布設工事 兵庫県淡路市 φ450 16.45 1 砂礫・軟岩 H21.4
214
福崎町 福崎町公共下水道 田原第3汚水幹線管渠工事 兵庫県福崎町 φ650 9.60 1 玉石 H21.5
215 京丹後市 網野地区管渠布設工事その21 京都府京丹後市 φ450 37.25 1 砂礫・軟岩 H21.5
216 一宮市 五条川右岸流域下水道事業管渠布設工事の内
接続点築造工事
愛知県一宮市 φ450 10.45 2 玉石混じり砂礫 H21.5
217 福山市 小口径管推進工事(下水第20-21工区) 広島県福山市 φ450 72.37 1 礫質土 H21.5
218 久米南町 下弓削幹線管渠工事 岡山県久米南町 φ450 193.08 5 軟岩 H21.5
219 宇治市 小倉関連面整備(蔭山その2)管渠建設工事 京都府宇治市 φ450 15.90 1 礫質土 H21.5
220
高知市 鴨田分区汚水管渠築造工事(その13) 高知市 φ450 90.34 2 互槽 h21.5
221 岡山市 牟佐幹線(1工区)汚水管埋設工事 岡山市 φ1000 7.49 1 玉石 H21.6
222 JR九州 西大分・大分間中島踏切下通信管新設工事 大分市 φ450 18.25 1 砂礫土 H21.6
223 長岡京市 東・東第2浄水場連絡管布設工事(2工区) 京都府長岡京市 φ450 101.5 1 砂礫・軟岩 H21.7
224 山陽小野田市 高千穂9号汚水幹線管敷設 山陽・小野田市 φ450 104.2 3 軟岩T・中硬岩 H21.7
225 盛岡市 都南東第3処理分区第1工区汚水管建設工事 岩手県盛岡市 φ450 16.65 1 玉石混じり砂礫 H21.7
226 宇部市 第159工区藤曲(居能)合流管工事 山口県宇部市 φ450 7.40 1 礫質土・転石混じり砂礫U H21.8
227 堺市 美原総合スポーツ施設整備にともなう雨水管布設工事 大阪府堺市 φ1000 135.02 2 砂礫土 H21.8
228 熊本市 都市整備事業 西部汚水10号幹線枝線下水道築造工事 熊本市 φ450 27.00 1 普通土 H21.8
229 鳥取市 都市計画事業(合流改善)片原貯留管築造工事 鳥取市 φ650 70.428 12 粘土質砂 H21.8
230 呉市 隠渡汚水幹線(1工区)築造工事 広島県呉市 φ800 81.43 2 転石T転石U
普通土
H21.9
φ450 38.65 1
231 岡山市 中井地区汚水管埋設工事(その15) 岡山市 φ450 37.10 1 砂礫土 H21.9
232 茨木市 公共下水道安威排水区第一工区築造工事 大阪府茨木市 φ450 16.80 1 転石混じり砂礫U H21.9
233 広島市 可部南地区下水道築造19-31号工事 広島市安佐北区 φ1000 3.90 1 玉石・転石T H21.10
φ800 12.00 1
234 呉市 川尻町小用地区汚水準幹線(1工区)築造工事 広島県呉市川尻町 φ450 198.80 4 砂礫土 H21.10
